2025 VARSITY BOYS | |
Head Coach: Ira Isham | |
Assistant(s): Scott Edwards |
SCHEDULE AND RESULTS | |
RECORD: 1-2 |
Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 04/05/25 | SCRIMMAGE BURR AND BURTON | AWAY | 09:30AM(BUS) | 1:00PM | ||
Sat | 04/12/25 | BURR AND BURTON | HOME | 12:00 PM | W 13-6 | ||
Mon | 04/14/25 | SOUTH BURLINGTON | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS) | 4:30 PM | L 8-10 | |
Wed | 04/16/25 | BFA - ST. ALBANS | COLLINS-PERLEY COMPLEX | 02:25PM(ER) | X | Postponed Due to weather/field conditions - make up May 7th | |
Fri | 04/18/25 | MOUNT MANSFIELD | HOME | 03:00PM(ER) | 4:30 PM | L 8-16 | |
Fri | 04/25/25 | LIVERPOOL, NY | AWAY | TBD | |||
Sat | 04/26/25 | LIVERPOOL, NY | AWAY | TBD | |||
Wed | 04/30/25 | RICE MEMORIAL | AWAY | 03:00PM(BUS) | 4:30 PM | ||
Sat | 05/03/25 | MIDDLEBURY | HOME | 3:00PM | |||
Tue | 05/06/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 7:30 PM | |||
Wed | 05/07/25 | BFA - ST. ALBANS | COLLINS-PERLEY COMPLEX | 02:40PM(BUS) | 4:30PM | ||
Fri | 05/09/25 | SOUTH BURLINGTON | HOME | 4:30 PM | |||
Tue | 05/13/25 | RUTLAND | AWAY | 01:20PM(ER) 01:40PM(BUS) | 4:30 PM | ||
Fri | 05/16/25 | BFA - ST. ALBANS | HOME | 7:30 PM | |||
Tue | 05/20/25 | MOUNT MANSFIELD | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS) | 4:30 PM | ||
Fri | 05/23/25 | RICE MEMORIAL | HOME | 03:00PM(ER) | 4:30 PM | ||
Tue | 05/27/25 | MIDDLEBURY | CREEK ROAD - FUCILI COMMUNITY FIELD | 02:10PM(ER) 02:30PM(BUS) | 4:30 PM | ||
Fri | 05/30/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS) | 4:30 PM |
TEAM ROSTER |
TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT |
---|---|---|---|---|
1 | ROWAN DANAHER | JUNIOR | DEFENSE | |
2 | CHARLES VILE | JUNIOR | MIDFIELD | |
3 | NATHAN CARPENTER | SOPHOMORE | DEFENSE | |
4 | ANDRE BACON | SENIOR | MIDFIELD | |
5 | KINGSTON JOYETTE | SOPHOMORE | MIDFIELD | |
6 | ETHAN HEMINGWAY | SENIOR | DEFENSE | |
7 | LEVI SALTER | SOPHOMORE | DEFENSE | |
9 | NOAH WALKER | SENIOR | MIDFIELD | |
10 | THOMAS CZAPLICKE | SENIOR | MIDFIELD | |
12 | ATTICUS BENOIT | SOPHOMORE | GOALIE | |
13 | BRAEDEN KOCH | SENIOR | MIDFIELD | |
14 | NICOLAS DIGENOVA | SENIOR | DEFENSE | |
15 | BOJAN NEDELJKOVIC | SENIOR | MIDFIELD | |
16 | KAI THOMPSON | SENIOR | DEFENSE | |
17 | COOPER YANDOW | SOPHOMORE | ATTACK | |
18 | CASH ROONEY | SOPHOMORE | ATTACK/MIDFIELD | |
19 | KEEGAN GENZLINGER | SENIOR | DEFENSE | |
20 | BRADY CARPENTER | SENIOR | ATTACK | |
21 | JACK SCHIMOLER | SENIOR | ATTACK/MIDFIELD | |
22 | NATHAN SERRANTONIO | SENIOR | ATTACK | |
23 | ELIJAH EDWARDS | SENIOR | MIDFIELD | |
24 | NOAH CULLEN | JUNIOR | DEFENSE | |
26 | CROSBY NOLIN | SOPHOMORE | MIDFIELDER | |
27 | TUCKER SMITH | SOPHOMORE | ATTACK | |
28 | JACK SCOTT | SOPHOMORE | MIDFIELD | |
RYAN DAY | SENIOR | MANAGER | ||
ETHAN TREANOR | JUNIOR | MANAGER |